ประวัติและสถิติการชก ยอดขุนพล เกียรติจำรูญ
ประวัติ ยอดขุนพล เกียรติจำรูญ
ประวัติและสถิติการชก ยอดขุนพล เกียรติจำรูญ ชื่อจริง อดิเทพ รัตนรัตน์ เป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการมวยไทย ด้วยความสามารถและผลงานที่โดดเด่น มีทักษะการชกที่แข็งแกร่งและมีเทคนิคที่ดีเยี่ยม รวมถึงความสามารถในการใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้
| อายุ | 17 ปี | 
| ส่วนสูง | 168 ซม. | 
| จังหวัด | สระบุรี | 
| ชกมาแล้ว | ≥ 50 ครั้ง | 
| มวยถนัด | มวยขวา+มวยเข่า | 
| ซ้อมที่ | เกียรติจำรูญ จ.สระบุรี | 
| น้ำหนักปล่อยๆ | ≈ 54 กก. ≤4kg | 
| น้ำหนักที่ดีที่สุด | ≈ 50 ⇥ 54 กก. ≈ 110 ⇥ 119 ปอนด์ | 
| ฉายาอื่นๆ | ยอดขุนพล อ.คมกฤษ,ดีเซลเล็ก อ.คมกฤษณ์ | 
| การต่อสู้ | มวยขวาเข่าในเหนียวหนึบเตะต่อยจับตีแข็งแกร่งแข็งแรงพลิกไปมาอีกครั้ง | 
เวทีมวยที่เคยขึ้นชก
#ศึกมวยดีวิถีไทย
#ศึกดาวรุ่งเกียรติจำรูญ
#ศึกมหากุศล มวยไทยมรดกไทย
#ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง ช่วงที่ 2
#ศึกมวยมันส์วันศุกร์ ช่วงที่ 2
#ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง
#ศึกเพชรยินดี
#ศึกมวยมันส์วันศุกร์
#ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2
สถิติการขึ้นชกมวยไทย
| 05/07/2567 18:00 น. | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | เพชรสีแดง ศิษย์เจริญทรัพย์ | 108.0/109.0 ปอนด์ แพ้คะแนน | ยอดขุนพล เกียรติจำรูญ | 
| 28/05/2567 18:00 น. | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | ขุนหาญ ไกรศิระภพบ๊อกซิ่งยิมส์ | 107.0/108.0 ปอนด์ ชนะคะแนน | ยอดขุนพล เกียรติจำรูญ | 
| 11/04/2567 20:30 น. | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | ยอดขุนพล เกียรติจำรูญ | 107.0 ปอนด์ ชนะคะแนน | เสือฝั่งซ้าย เกียรติธงยศ | 
| 08/03/2567 18:00 น. | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | ยอดขุนพล เกียรติจำรูญ | 108.0 ปอนด์ แพ้น็อกยก 2 | นำเจริญ บุญลานนามวยไทย | 
ประวัติและสถิตินักมวย ครบเครื่องฉับไวอัพเดทก่อนใครที่ MTM88S.com
อยากรู้เรื่องมวยฉับไวก่อนใคร แอดมาที่นี่ Line : @UFA88SV3
 
				



 
     
     
     
     
     
    




 
								 
								